
PRAGA:
ORLAN s.r.o.
Kiižíkova 23
Praha - 8, Karlín
- +420 222 314 183
- +420 222 314 182
- +420 602 126 341
- +420 724 006 152
Informaţii şi rezervări în limba româna la: +420 774 074 706
E-mail: office@orlan.cz
AMS BUS
Toate casele disponibile
BRNO:
Autogara ZvonaržkaТеl.: +420 728 068 281
ROMÂNIA:
Arad
Agentia Toa-grup (Ovidiu)- +40 257 254 745
- +40 747 407 930
- +40 257 220 330
- +40 257 254 288
Deva
Carpatia Tour- +40 254 219 184
Brasov
Nica Laurentiu- +40 723 560 124
Onesti
Violeta- +40 758 585 872
Husi
Ioana Travel- +40 722 792 339
- +40 743 077 875
- +40 235 480 349
- +40 372 708 921
Ploiesti
Autogara de Sud- +40 244 522 230
Bucuresti
Dodo Travel- +40 213 308 582
- +40 723 024 321
Dej
Lar Travel- +40 264 211 347
- +40 722 294 003
Botosani
Geanina- +40 740 267 452
Suceava
Turist Class- +40 740 072 982
Beius
Kadar Ioan- +40 745 690 466
Numere de telefon a şoferilor:
Republica Cehă:
- +420 606 694 483
- +420 606 687 219
Runamia:
- +40 727 086 491
- +40 755 255 311
Graficul de circulaţie a autobuselor:
Bucurest, Constanta
Ruta
Preţul
| Praga / Brno | Arad, Oradea | Devа, Sebeş | Sibiu, Făgarăș, Brașov | Dej, Bistrița, Cluj Napoca | Ploiesti, Bucureşti, Buzau, Brâila, Onești | Galați, Barlad, Huși |
| Dus (corune) | 1 500 | 1 500 | 1 600 | 1 600 | 1 700 | 1 800 |
| Dus / Dus-Întors (corune) | 2 700 | 2 700 | 2 900 | 2 900 | 3 000 | 3 200 |
| Praga / Brno | Аrad | Devа, Sebeş | Sibiu, Făgarăș, Brașov | Dej, Bistrița, Cluj Napoca | Ploiesti, Bucureşti, Buzau, Brâila, Onești | Galați, Barlad, Huși |
| Dus (EUR) | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 |
| Dus / Dus-Întors (EUR) | 110 | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 |






