
PRAGA:
ORLAN s.r.o.
Kiižíkova 23
Praha - 8, Karlín
- +420 222 314 183
- +420 222 314 182
- +420 602 126 341
- +420 724 006 152
Informaţii şi rezervări în limba româna la: +420 774 074 706
E-mail: office@orlan.cz
AMS BUS
Toate casele disponibile
BRNO:
Autogara ZvonaržkaТеl.: +420 728 068 281
ROMÂNIA:
Arad
Agentia Toa-grup (Ovidiu)- +40 257 254 745
- +40 747 407 930
- +40 257 220 330
- +40 257 254 288
Deva
Carpatia Tour- +40 254 219 184
Brasov
Nica Laurentiu- +40 723 560 124
Onesti
Violeta- +40 758 585 872
Husi
Ioana Travel- +40 722 792 339
- +40 743 077 875
- +40 235 480 349
- +40 372 708 921
Ploiesti
Autogara de Sud- +40 244 522 230
Bucuresti
Dodo Travel- +40 213 308 582
- +40 723 024 321
Dej
Lar Travel- +40 264 211 347
- +40 722 294 003
Botosani
Geanina- +40 740 267 452
Suceava
Turist Class- +40 740 072 982
Beius
Kadar Ioan- +40 745 690 466
Numere de telefon a şoferilor:
Republica Cehă:
- +420 606 694 483
- +420 606 687 219
Runamia:
- +40 727 086 491
- +40 755 255 311
Graficul de circulaţie a autobuselor:
Bucurest
Ruta
PRAHA - BUCURESTI | |||||
| Miercuri, Sâmbătă | Staţia | ||||
| PRAHA
HARTA ÚAN Florenc nást.č. 9 | |||||
| BRNO
HARTA ÚAN Zvonařka, nást.č. 38 | |||||
| BRATISLAVA
HARTA | |||||
| ARAD
HARTA Autogara, nást.č.6, Vanatori 2 | |||||
| DEVA
HARTA Autogara | |||||
| SEBEȘ
HARTA Autogara “Voltrans“ srt. Vanatori, 24D | |||||
| SIBIU
HARTA St.Mc´Donalds, Intersectia Sos.Alba Iulia - Str.Autogarii | |||||
| RÂMNICU VÂLCEA
HARTA A.G. 1 Mai | |||||
| Piteşti
HARTA A.G. Sud | |||||
| BUCURESTI HARTA A.G. Rahova | |||||
| Numere de telefon a şoferilor: CEHIA: +420 724 074 706 ROMÂNIA: +4021-330.85.36 | |||||
BUCURESTI - PRAHA | |||||
| Luni, Vineri | Staţia | ||||
| BUCURESTI HARTA A.G. Rahova | |||||
| Piteşti
HARTA A.G. Sud | |||||
| RÂMNICU VÂLCEA
HARTA A.G. 1 Mai | |||||
| SIBIU
HARTA St.Mc´Donalds, Intersectia Sos.Alba Iulia - Str.Autogarii | |||||
| SEBEȘ
HARTA Autogara “Voltrans“ srt. Vanatori, 24D | |||||
| DEVA
HARTA Autogara | |||||
| ARAD
HARTA Autogara, nást.č.6, Vanatori 2 | |||||
| BRATISLAVA
HARTA | |||||
| BRNO
HARTA ÚAN Zvonařka, nást.č. 38 | |||||
| PRAHA
HARTA ÚAN Florenc nást.č. 9 | |||||
| Numere de telefon a şoferilor: CEHIA: +420 724 074 706 ROMÂNIA: +4021-330.85.36 | |||||
PRAHA - HUSI | |||||
| JOI | Staţia | ||||
| PRAGA HARTA Autogara Florenc, peron 9 | |||||
| BRNO HARTA ÚAN Zvonařka, peron 38 | |||||
| ARAD HARTA Autogara, Vanatori 2 | |||||
| DEVA HARTA Autogara | |||||
| SEBEȘ HARTA Autogara “Voltrans“ srt. Vanatori, 24D | |||||
| SIBIU HARTA St.Mc´Donalds, Intersectia Sos.Alba Iulia - Str.Autogarii | |||||
| FĂGĂRAȘ HARTA B-dul Unirii 13 | <|||||
| BRAȘOV HARTA Autogara Bartolomeu, Soseaua Cristianului | |||||
| ONEȘTI HARTA A/gara „Transmoldova“ Bd. Republicii , 78 | |||||
| ADJUD HARTA A.G. Tineretului 35 | |||||
| TECUCI HARTA A.G. str. Tineretului | |||||
| BÂRLAD HARTA str. Republicii 190 | |||||
| HUȘI HARTA Autogara „Autobuzul“ Str. Dobrina ,19 | |||||
| Numere de telefon a şoferilor: CEHIA: +420 724 074 706 ROMÂNIA: +40-762.165.072 | |||||
HUSI - PRAHA | |||||
| Chișinău | Staţia | ||||
| HUȘI HARTA Autogara „Autobuzul“ Str. Dobrina ,19 | |||||
| BÂRLAD HARTA str. Republicii 190 | |||||
| TECUCI HARTA A.G. str. Tineretului | |||||
| ADJUD HARTA A.G. Tineretului 35 | |||||
| ONEȘTI HARTA A/gara „Transmoldova“ Bd. Republicii , 78 | |||||
| BRAȘOV HARTA Autogara Bartolomeu, Soseaua Cristianului | |||||
| FĂGĂRAȘ HARTA B-dul Unirii 13 | <|||||
| SIBIU HARTA St.Mc´Donalds, Intersectia Sos.Alba Iulia - Str.Autogarii | |||||
| SEBEȘ HARTA Autogara “Voltrans“ srt. Vanatori, 24D | |||||
| DEVA HARTA Autogara | |||||
| ARAD HARTA Autogara, Vanatori 2 | |||||
| BRNO HARTA ÚAN Zvonařka, peron 38 | |||||
| PRAGA HARTA Autogara Florenc, peron 9 | |||||
| Numere de telefon a şoferilor: CEHIA: +420 724 074 706 ROMÂNIA: +40-762.165.072 | |||||
Preţul
| Praga/Brno | Arad | Devа | Sebeş Sibiu, Făgarăș, Brașov | RÂMNICU VÂLCEA , Pitesti, Bucureşti, Onesti, Adjud | Tecuci, Barlad, Huși |
| Dus (corune) | 1 500 | 1 600 | 1 700 | 1 800 | 1 900 |
| Dus / Dus-Întors (corune) | 2 700 | 2 900 | 3 000 | 3 200 | 3 400 |
| Praga/Brno | Аrad | Devа | Sebeş, Sibiu, Făgarăș, Brașov | RÂMNICU VÂLCEA , Pitesti, Bucureşti, Onesti, Adjud | Tecuci, Barlad, Huși |
| Dus (EUR) | 70 | 75 | 75 | 85 | 85 |
| Dus / Dus-Întors (EUR) | 120 | 130 | 130 | 150 | 150 |
| VarnaŠumen | |||||
| VarnaŠumen | -- / -- | RazgradRuse | |||
| RazgradRuse | -- / -- | -- / -- | BucureştiPitieşti | ||
| BucureştiPitieşti | 25/35-EUR50/68-BGN107/150-RON | 10/18-EUR20/35-BGN43/77-RON | -- / -- | SibiuDeva | |
| SibiuDeva | 30/50-EUR58/100-BGN130/215-RON | 20/35-EUR40/68-BGN85/150-RON | -- / -- | -- / -- | SebeşArad |
| SebeşArad | 40/70-EUR78/136-BGN172/300-RON | 30/55-EUR58/107-BGN130/215-RON | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| BrnoPraha | 85/155-EUR166/302-BGN366/666-RON | 80/150-EUR156/293-BGN344/645-RON | 80/150-EUR156/293-BGN344/645-RON | 75/140-EUR146/273-BGN322/602-RON | 70/130-EUR136/234-BGN301/559-RON |




