
PRAGA:
ORLAN s.r.o.
Kiižíkova 23
Praha - 8, Karlín
- +420 222 314 183
- +420 602 126 341
- +420 724 006 152
Informaţii şi rezervări în limba româna la: +420 774 074 706
E-mail: office@orlan.cz
AMS BUS
Toate casele disponibile
BRNO:
Autogara ZvonaržkaТеl.: +420 728 068 281
ROMÂNIA:
Arad
Deva
Brasov
Onesti
- +40 770 674 312
Husi
- +40 743 111 871
- +40 762 165 072
- +40 235 480 349
- +40 372 708 921
Ploiesti
Autogara de Sud- +40 244 522 230
Bucuresti
Dodo Travel- +40 213 308 582
- +40 723 024 321
Dej
Botosani
Suceava
Numere de telefon a şoferilor:
Republica Cehă:
- +420 606 694 481
- +420 606 687 219
Romania:
- +40 727 086 491
- +40 755 255 311
Graficul de circulaţie a autobuselor:
Bucurest, Constanta
Linka
PRAHA - BUCURESTI | |||||
| Středa, Sobota | Zastavka | ||||
| PRAHA
MAPA ÚAN Florenc nást.č. 9 | |||||
| BRNO
MAPA ÚAN Zvonařka, nást.č. 38 | |||||
| BRATISLAVA - Patronka
MAPA | |||||
| ARAD
MAPA Autogara, nást.č.6, Vanatori 2 | |||||
| DEVA
MAPA Autogara | |||||
| SEBEȘ
MAPA Autogara “Voltrans“ srt. Vanatori, 24D | |||||
| SIBIU
MAPA St.Mc´Donalds, Intersectia Sos.Alba Iulia - Str.Autogarii | |||||
| RÂMNICU VÂLCEA
MAPA A.G. 1 Mai | |||||
| Piteşti
MAPA A.G. Sud | |||||
| BUCURESTI MAPA A.G. Rahova | |||||
| Numere de telefon a şoferilor: CEHIA: +420 724 074 706 ROMÂNIA: +4021-330.85.36 | |||||
BUCURESTI - PRAHA | |||||
| Luni, Vineri | Zástavka | ||||
| BUCURESTI MAPA A.G. Rahova | |||||
| Piteşti
MAPA A.G. Sud | |||||
| RÂMNICU VÂLCEA
MAPA A.G. 1 Mai | |||||
| SIBIU
MAPA St.Mc´Donalds, Intersectia Sos.Alba Iulia - Str.Autogarii | |||||
| SEBEȘ
MAPA Autogara “Voltrans“ srt. Vanatori, 24D | |||||
| DEVA
MAPA Autogara | |||||
| ARAD
MAPA Autogara, nást.č.6, Vanatori 2 | |||||
| BRATISLAVA - Patronka
MAPA | |||||
| BRNO
MAPA ÚAN Zvonařka, nást.č. 38 | |||||
| PRAHA
MAPA ÚAN Florenc nást.č. 9 | |||||
| Numere de telefon a şoferilor: CEHIA: +420 724 074 706 ROMÂNIA: +4021-330.85.36 | |||||
PRAHA - HUSI | |||||
| JOI | Zástavka | ||||
| PRAGA MAPA Autogara Florenc, peron 9 | |||||
| BRNO MAPA ÚAN Zvonařka, peron 38 | |||||
| BRATISLAVA - Patronka
MAPA | |||||
| ARAD MAPA Autogara, Vanatori 2 | |||||
| DEVA MAPA Autogara | |||||
| SEBEȘ MAPA Autogara “Voltrans“ srt. Vanatori, 24D | |||||
| SIBIU MAPA St.Mc´Donalds, Intersectia Sos.Alba Iulia - Str.Autogarii | |||||
| FĂGĂRAȘ MAPA B-dul Unirii 13 | <|||||
| BRAȘOV MAPA Autogara Bartolomeu, Soseaua Cristianului | |||||
| ONEȘTI MAPA A/gara „Transmoldova“ Bd. Republicii , 78 | |||||
| ADJUD MAPA A.G. Tineretului 35 | |||||
| TECUCI MAPA A.G. str. Tineretului | |||||
| BÂRLAD MAPA str. Republicii 190 | |||||
| HUȘI MAPA Autogara „Autobuzul“ Str. Dobrina ,19 | |||||
| Numere de telefon a şoferilor: CEHIA: +420 724 074 706 ROMÂNIA: +40-762.165.072 | |||||
HUSI - PRAHA | |||||
| Sambata | Zástavka | ||||
| HUȘI MAPA Autogara „Autobuzul“ Str. Dobrina ,19 | |||||
| BÂRLAD MAPA str. Republicii 190 | |||||
| TECUCI MAPA A.G. str. Tineretului | |||||
| ADJUD MAPA A.G. Tineretului 35 | |||||
| ONEȘTI MAPA A/gara „Transmoldova“ Bd. Republicii , 78 | |||||
| BRAȘOV MAPA Autogara Bartolomeu, Soseaua Cristianului | |||||
| FĂGĂRAȘ MAPA B-dul Unirii 13 | <|||||
| SIBIU MAPA St.Mc´Donalds, Intersectia Sos.Alba Iulia - Str.Autogarii | |||||
| SEBEȘ MAPA Autogara “Voltrans“ srt. Vanatori, 24D | |||||
| DEVA MAPA Autogara | |||||
| ARAD MAPA Autogara, Vanatori 2 | |||||
| BRATISLAVA - Patronka
MAPA | |||||
| BRNO MAPA ÚAN Zvonařka, peron 38 | |||||
| PRAGA MAPA Autogara Florenc, peron 9 | |||||
| Numere de telefon a şoferilor: CEHIA: +420 724 074 706 ROMÂNIA: +40-762.165.072 | |||||
Ceník
| Praga, Brno | Arad <> | Devа | Sebeş, Sibiu Brașov, Făgarăș | Pitesti, Bucureşti Onești, Adjud | Tecuci, Bârlad, Huși | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam (Kč) | 1 500 | 1 600 | 1 700 | 1 800 | 1 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam a zpět (Kč) | 2 700 | 2 900 | 3 000 | 3 200 | 3 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praga, Brno | Arad | Devа, Sebeş, Sibiu Brașov, Făgarăș | Pitesti, Bucureşti Onești, Adjud | Tecuci, Bârlad, Huși Tam (EUR) | 70 | 75 | 80 | 85 |
Tam a zpět (EUR) | 120 | 130 | 140 | 150 |
|




