
PRAGUE:
ORLAN s.r.o.Křižíkova 23
Praha - 8, Karlín
Tel.: +420/ 222 314 183
Tel./fax: +420/ 222 314 182
Mobil. О2: +420/ 602 126 341
Mobil. О2: +420/ 724 006 152
Mobil. Vodafone: +420/ 774 074 706
E-mail: office@orlan.cz
EUROTOURS
Bus station FLORENC
Tel.: +420/ 224 210 221
Tel./fax: +420/ 221 895 600
Mobil. О2: +420/ 602 312 922
AMS BUS
All cash departments
Brno:
Bus station ZvonařkaTel.: +420/ 728 068 281
OSTRAVA:
Bus station , Tel.: +420/ 596 936 634Tel.: +420/ 596 655 235
Phones of bus drivers
Czech Republic: +420/ 606 687 219
Belarus: +375 17/ 299 181 659
Railway guide:
http://www.pkp.com.pl
Dansk
Linka 1
| 6 | bus stop | ![]() |
| 12:00 | Prague, Florenc bus station pl. 8 | 11:10 |
| 14:10 | Hradec Kralove, bus station pl. 1 | 09:20 |
| 14:30 | Nachod | 08:30 |
| 16:30 | Kudova Zdroj | 07:00 |
| 18:00 | Wroclaw | 05:00 |
| 21:20 | Lodz | 01:40 |
| 23:30 | Warsaw | 23:20 |
| 03:00 | Bialystok | 20:00 |
![]() | bus stop | 1 |
Ceník 1
| Prague, Hradec Kralove | Wroclaw | Lodz | Warsaw | Bialystok | |
| one-way | 400,- Kč | 500,- Kč | 600,- Kč | 1200,- Kč | |
| Minsk | Bialystok | Warsaw | Lodz | Wroclaw | |
| one-way | 55 000,- Руб. | 60 000,- Руб. | 65 000,- Руб. | 70 000,- Руб. |
Linka 2
| 6 | bus stop | ![]() |
| 12:00 | Prague, Florenc bus station pl. 8 | 11:10 |
| 14:10 | Hradec Kralove, bus station pl. 1 | 09:20 |
| 14:30 | Nachod | 08:30 |
| 16:30 | Kudova Zdroj | 07:00 |
| 18:00 | Wroclaw | 05:00 |
| 21:20 | Lodz | 01:40 |
| 23:30 | Warsaw | 23:20 |
| 03:00 | Bialystok | 20:00 |
![]() | bus stop | 1 |
Ceník 2
| Prague, Brno, Olomouc, Ostrava | Katowice | Warsaw | |||
| one-way | 500,- Kč | 600,- Kč | |||
| Minsk | Warsaw | Katowice | |||
| one-way | 55 000,- Руб. | 70 000,- Руб. | |||
| there and back | 99 000,- Руб. | 130 000,- Руб. | |||
| Brest | Warsaw | Katowice | |||
| one-way | 50 000,- Руб. | 60 000,- Руб. | |||
| there and back | 90 000,- Руб. | 110 000,- Руб. |
Linka 3
| 6 | bus stop | ![]() |
| 12:00 | Prague, Florenc bus station pl. 8 | 11:10 |
| 14:10 | Hradec Kralove, bus station pl. 1 | 09:20 |
| 14:30 | Nachod | 08:30 |
| 16:30 | Kudova Zdroj | 07:00 |
| 18:00 | Wroclaw | 05:00 |
| 21:20 | Lodz | 01:40 |
| 23:30 | Warsaw | 23:20 |
| 03:00 | Bialystok | 20:00 |
![]() | bus stop | 1 |
Ceník 3
| Prague, Brno, Olomouc, Ostrava | Katowice | Warsaw | |||
| one-way | 500,- Kč | 600,- Kč | |||
| Minsk | Warsaw | Katowice | |||
| one-way | 55 000,- Руб. | 70 000,- Руб. | |||
| there and back | 99 000,- Руб. | 130 000,- Руб. | |||
| Brest | Warsaw | Katowice | |||
| one-way | 50 000,- Руб. | 60 000,- Руб. | |||
| there and back | 90 000,- Руб. | 110 000,- Руб. |
Linka 4
| 6 | bus stop | ![]() |
| 12:00 | Prague, Florenc bus station pl. 8 | 11:10 |
| 14:10 | Hradec Kralove, bus station pl. 1 | 09:20 |
| 14:30 | Nachod | 08:30 |
| 16:30 | Kudova Zdroj | 07:00 |
| 18:00 | Wroclaw | 05:00 |
| 21:20 | Lodz | 01:40 |
| 23:30 | Warsaw | 23:20 |
| 03:00 | Bialystok | 20:00 |
![]() | bus stop | 1 |
Ceník 4
| Prague, Brno, Olomouc, Ostrava | Katowice | Warsaw | |||
| one-way | 500,- Kč | 600,- Kč | |||
| Minsk | Warsaw | Katowice | |||
| one-way | 55 000,- Руб. | 70 000,- Руб. | |||
| there and back | 99 000,- Руб. | 130 000,- Руб. | |||
| Brest | Warsaw | Katowice | |||
| one-way | 50 000,- Руб. | 60 000,- Руб. | |||
| there and back | 90 000,- Руб. | 110 000,- Руб. |






